Awarding agency
Smithsonian Institution
Federal contract awards made by Smithsonian Institution, sourced from USAspending.gov — top vendors, the NAICS codes it buys under, and recent award activity. Use it to understand who wins Smithsonian Institution work and how it buys.
147
Total awards
$298.5M
Total obligated
115
Contractors
43
NAICS codes
Top vendors
CLARK CONSTRUCTION GROUP LLC
1 awards
$111.1M
$23.9M
KNOWCEAN CONSULTING INC.
3 awards
$22.9M
CHRISTMAN COMPANY, THE
1 awards
$22.2M
POTOMAC SOFTWARE GROUP, LLC
1 awards
$14.2M
ASSOCIATED BUILDERS, INC.
3 awards
$14.1M
DIAZ Y GUARDIA, S.A.
2 awards
$8.4M
XCLIPSE INC.
1 awards
$8M
KAPSTONE TECHNOLOGIES, INC.
1 awards
$7.5M
UNITED DEVELOPMENT USA INC
1 awards
$6.3M
ZEN ASSOCIATES, INC.
1 awards
$5.5M
SIRIS LLC
4 awards
$3.1M
Top NAICS codes
712110
· MUSEUMS
$2.9M
Recent awards
| Recipient | NAICS | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| KAPSTONE TECHNOLOGIES, INC. | 541513 | $7,494,792 | — |
| HEARTWOOD PACIFIC, LLC | 236220 | $2,539,444 | — |
| EVCON-CWC JV LLC | 236220 | $142,281 | — |
| AKA NYC LTD | 541990 | $5,000 | — |
| ELY INC | 321215 | $44,859 | — |
| ASPETTO INC | 315990 | $582,853 | — |
| DEISTER ELECTRONICS USA INC | 337215 | $1,310,637 | — |
| HOLTZMAN OIL CORP | 424710 | $89,500 | — |
| INTELLIMAR INC | 561621 | $1,870,010 | — |
| IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEMENT LLC | 712110 | $22,449 | — |
| COMPASS FEDERAL CONSULTING LIMITED LIABILITY COMPANY | 541513 | $549,756 | — |
| SERVICENOW, INC. | 541519 | $2,996,587 | — |
| SPACESAVER SYSTEMS, INC. | 337215 | $34,726 | — |
| WORLD WIDE TECHNOLOGY LLC | 423430 | $15,254 | — |
| NALU CREATIVE, LLC | 238990 | $916,043 | — |
Win Smithsonian Institution contracts
Federal Bid AI tracks every new Smithsonian Institution solicitation, scores fit against your company, and predicts recompetes before they post.
Free tier — no credit card. Federal award data from USAspending.gov.