NAICS 326150
Industry code 326150
Federal contract award activity for NAICS 326150, sourced from USAspending.gov. Use it to size the market, find incumbents, and benchmark pricing before you bid.
50
Total awards
$95.6K
Total obligated
3
Contractors
1
Agencies
Award pricing band
$90
Min
$422
25th pct
$886
Median
$1.6K
75th pct
$24.8K
Max
Based on 50 awards with disclosed amounts.
Top contractors
FP WOLL & CO
43 awards
$92.4K
ACCUSPEC PACKAGING CORP
6 awards
$2.8K
INDEPENDENT METAL STRAP CO INC
1 awards
$380
Top awarding agencies
Recent awards
| Recipient | Agency | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| FP WOLL & CO | General Services Administration | $303 | — |
| FP WOLL & CO | General Services Administration | $1,571 | — |
| FP WOLL & CO | General Services Administration | $290 | — |
| FP WOLL & CO | General Services Administration | $563 | — |
| FP WOLL & CO | General Services Administration | $1,090 | — |
| FP WOLL & CO | General Services Administration | $935 | — |
| FP WOLL & CO | General Services Administration | $845 | — |
| FP WOLL & CO | General Services Administration | $11,077 | — |
| FP WOLL & CO | General Services Administration | $886 | — |
| FP WOLL & CO | General Services Administration | $574 | — |
| FP WOLL & CO | General Services Administration | $1,733 | — |
| FP WOLL & CO | General Services Administration | $1,148 | — |
| FP WOLL & CO | General Services Administration | $935 | — |
| ACCUSPEC PACKAGING CORP | General Services Administration | $211 | — |
| FP WOLL & CO | General Services Administration | $563 | — |
Tracking NAICS 326150 opportunities?
Federal Bid AI scores every new 326150 solicitation against your company, flags recompetes 6–18 months early, and benchmarks your bid against this exact pricing band.
Free tier — no credit card. Federal award data from USAspending.gov.