Federal contractor · UEI TV7UMZ6QA8F7
FUJIFILM HEALTHCARE AMERICAS CORP
Federal contract award history for FUJIFILM HEALTHCARE AMERICAS CORP, sourced from USAspending.gov — the agencies it serves, the NAICS codes it works under, and recent awards. Useful for teaming research, competitive analysis, and recompete tracking.
19
Total awards
$3.2M
Total obligated
2
Agencies
4
NAICS codes
Agencies served
NAICS focus
Recent awards
| Agency | NAICS | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| Department of Veterans Affairs | 811210 | $15,572 | — |
| Department of Veterans Affairs | 811210 | $149,682 | — |
| Department of Veterans Affairs | 811210 | $10,400 | — |
| Department of Veterans Affairs | 811210 | $146,154 | — |
| Department of Veterans Affairs | 513210 | $65,175 | — |
| Department of Veterans Affairs | 811210 | $16,500 | — |
| Department of Veterans Affairs | 541519 | $158,168 | — |
| Department of Veterans Affairs | 541519 | $25,000 | — |
| Department of Veterans Affairs | 811210 | $601,500 | — |
| Department of Veterans Affairs | 811210 | $32,650 | — |
| Department of Veterans Affairs | 513210 | $68,884 | — |
| Department of Veterans Affairs | 513210 | $27,950 | — |
| Department of Veterans Affairs | 811210 | $482,658 | — |
| Department of Veterans Affairs | 811210 | $32,300 | — |
| Department of Health and Human Services | 811210 | $62,789 | — |
Competing with FUJIFILM HEALTHCARE AMERICAS CORP?
Federal Bid AI tracks incumbents like FUJIFILM HEALTHCARE AMERICAS CORP — when their contracts come up for recompete, who they team with, and where you can win the work instead.
Free tier — no credit card. Federal award data from USAspending.gov.