Awarding agency
U.S. Agency for Global Media
Federal contract awards made by U.S. Agency for Global Media, sourced from USAspending.gov — top vendors, the NAICS codes it buys under, and recent award activity. Use it to understand who wins U.S. Agency for Global Media work and how it buys.
31
Total awards
$37.5M
Total obligated
24
Contractors
15
NAICS codes
Top vendors
CGI FEDERAL INC.
1 awards
$16.4M
CASTRO & COMPANY, LLC
1 awards
$4.7M
LENTECH, INC
2 awards
$2.4M
FOXX PROFESSIONALS, LLC
1 awards
$2.3M
NETWORK SECURITY SYSTEMS PLUS, INC
2 awards
$2.3M
ONE FEDERAL SOLUTION CORPORATION
1 awards
$2.1M
WEBFIRST, LLC
1 awards
$2M
XTEC, INCORPORATED
2 awards
$1.6M
WISE MOVERS LLC
2 awards
$1.1M
ITFRASTRUCTURE, INC.
1 awards
$707.4K
$417.4K
J2C ENTERPRISE LLC
2 awards
$375.7K
Top NAICS codes
513210
· SOFTWARE PUBLISHERS
$208.7K
Recent awards
| Recipient | NAICS | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| OPTIMAL SATCOM, INC. | 513210 | $208,680 | — |
| GNURAL NET, INC | 541512 | $42,690 | — |
| CASTRO & COMPANY, LLC | 541219 | $4,680,756 | — |
| ZAYO GROUP LLC | 335921 | $76,518 | — |
| J2C ENTERPRISE LLC | 334220 | $70,975 | — |
| WISE MOVERS LLC | 484210 | $1,068,863 | — |
| FCN, INC. | 334220 | $151,210 | — |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | 334220 | $21,897 | — |
| EVENT STRATEGIES INC | 561920 | $68,350 | — |
| LUMEN TECHNOLOGIES GOVERNMENT SOLUTIONS, INC. | 517111 | $417,417 | — |
| XTEC, INCORPORATED | 561621 | $228,210 | — |
| XEROX CORPORATION | 333316 | $50,760 | — |
| MARCON INTERNATIONAL USA, INC | 334310 | $8,601 | — |
| ALLIANCE TECHNOLOGY GROUP, LLC | 541519 | $17,359 | — |
| FOXX PROFESSIONALS, LLC | 541519 | $2,325,024 | — |
Win U.S. Agency for Global Media contracts
Federal Bid AI tracks every new U.S. Agency for Global Media solicitation, scores fit against your company, and predicts recompetes before they post.
Free tier — no credit card. Federal award data from USAspending.gov.